Dê os seus primeiros passos nas terras da Nova Jornada. Com novas ferramentas como talentos de heróis e espaços na mochila, uma série de alterações no mapa e uma extensa lista de outros ajustes na jogabilidade, a batalha pelos Ancestrais jamais será a mesma.
Nível de heróis Mochila Alterações no mapa Ilusões Alterações gerais Alterações de itens Alterações de heróisOs Ancestrais revelaram uma nova forma de ajudar os heróis a se adaptarem às necessidades de cada batalha. Cada herói ganhou uma série de talentos de herói que os jogadores podem selecionar nos níveis 10/15/20/25, oferecendo reforços poderosos às suas mecânicas.
Selecione os seus talentos de herói nos níveis 10/15/20/25 para receber bônus especiais para o seu herói ou suas habilidades. Cada nível oferece dois ramos únicos, que só podem ser escolhidos uma única vez. Cada herói tem o seu próprio conjunto de talentos para escolher.
Reencarnação sem custo de mana | 25 | +20% de roubo de vida para Aura Vampírica |
+40 de velocidade de ataque | 20 | +20 de Força |
+15 de velocidade de movimento | 15 | +200 de vida |
+15 de dano | 10 | +8 de Inteligência |
A Quebra de Mana deixa o seu Wraith King nível 25 para baixo? Escolher não ter custo de mana na Reencarnação pode ajudar a fazer o Rei levantar do chão.
+20% de dano para Aura da Vingança | 25 | Míssil Mágico ignora imunidade a magias |
+50 de dano | 20 | +20 de velocidade de movimento |
+100 de dano para Míssil Mágico | 15 | +8 a todos os atributos |
+8% de resistência mágica | 10 | +25 de velocidade de ataque |
Quer que a sua Vengeful Spirit nível 20 aumente o seu ataque, ou será que a velocidade de movimento adicional a colocará em posição para fazer mais com menos?
+1,25s de duração para Caminho de Gelo | 25 | -50s de tempo para renascer |
+400 de alcance de ataque | 20 | +150 de Ouro/Min |
+125 de alcance de uso | 15 | +250 de vida |
+15% de experiência obtida | 10 | +8% de amplificação arcana |
O seu Jakiro suporte precisa ganhar ainda mais experiência no nível 10 para alcançar outros níveis mais rápido, ou será que um aumento de dano arcano causará mais vítimas para ajudar a chegar lá?
+150 de alcance de ataque | 25 | -7s de intervalo entre usos para Ruína das Sombras |
15% de esquiva | 20 | +2 de dano por alma |
+6% de amplificação arcana | 15 | +175 de vida |
+15 de velocidade de movimento | 10 | +20 de velocidade de ataque |
O seu Shadow Fiend nível 15 tem uma escolha a fazer: causar mais dano com uma amplificação arcana ou sobreviver a emboscadas antes fatais com vida adicional.
+1,5s de duração para Congelamento | 25 | +200 de dano para Explosão Cristalina |
+120 de Ouro/Min | 20 | -35s de tempo para renascer |
+125 de alcance de uso | 15 | +200 de vida |
+15% de resistência mágica | 10 | +50 de dano |
A sua Crystal Maiden nível 20 está com dificuldade para completar os seus itens ao mesmo tempo que compra todo o estoque de sentinelas? Mais ouro por minuto pode solucionar esse problema.
6.88 | 7.00 | |||
1 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 200 | 300 |
3 | 500 | 400 | 500 | 400 |
4 | 900 | 500 | 900 | 500 |
5 | 1400 | 600 | 1400 | 600 |
6 | 2000 | 600 | 2000 | 615 |
7 | 2600 | 800 | 2615 | 630 |
8 | 3400 | 1000 | 3245 | 645 |
9 | 4400 | 1000 | 3890 | 660 |
10 | 5400 | 600 | 4550 | 675 |
11 | 6000 | 2200 | 5225 | 775 |
12 | 8200 | 800 | 6000 | 1175 |
13 | 9000 | 1400 | 7175 | 1200 |
14 | 10400 | 1500 | 8375 | 1225 |
15 | 11900 | 1600 | 9600 | 1250 |
16 | 13500 | 1700 | 10850 | 1275 |
17 | 15200 | 1800 | 12125 | 1375 |
18 | 17000 | 1900 | 13500 | 1400 |
19 | 18900 | 2000 | 14900 | 1425 |
20 | 20900 | 2100 | 16325 | 1600 |
21 | 23000 | 2200 | 17925 | 1900 |
22 | 25200 | 2300 | 19825 | 2200 |
23 | 27500 | 2400 | 22025 | 2500 |
24 | 29900 | 2500 | 24525 | 2975 |
25 | 32400 | 27500 |
6.88 | 7.00 | |
1 | 8,8 | 8 |
2 | 12,6 | 10 |
3 | 16,4 | 12 |
4 | 20,2 | 14 |
5 | 24 | 16 |
6 | 27,8 | 26 |
7 | 31,6 | 28 |
8 | 35,4 | 30 |
9 | 39,2 | 32 |
10 | 43 | 34 |
11 | 46,8 | 36 |
12 | 50,6 | 46 |
13 | 54,4 | 48 |
14 | 58,2 | 50 |
15 | 62 | 52 |
16 | 65,8 | 54 |
17 | 69,6 | 56 |
18 | 73,4 | 66 |
19 | 77,2 | 70 |
20 | 81 | 74 |
21 | 84,8 | 78 |
22 | 88,6 | 82 |
23 | 92,4 | 86 |
24 | 96,2 | 90 |
25 | 100 | 100 |
6.88 | 7.00 | |
1 | 100 | 100 |
2 | 120 | 120 |
3 | 140 | 140 |
4 | 160 | 160 |
5 | 180 | 180 |
6 | 280 | 200 |
7 | 380 | 220 |
8 | 480 | 330 |
9 | 580 | 440 |
10 | 680 | 550 |
11 | 780 | 660 |
12 | 880 | 770 |
13 | 980 | 880 |
14 | 1080 | 990 |
15 | 1180 | 1100 |
16 | 1280 | 1210 |
17 | 1380 | 1320 |
18 | 1480 | 1430 |
19 | 1580 | 1540 |
20 | 1680 | 1650 |
21 | 1780 | 1760 |
22 | 1880 | 1870 |
23 | 1980 | 1980 |
24 | 2080 | 2090 |
25 | 2180 | 2200 |
Mecânicas da mochila
Desmontando itens
Assim como os Ancestrais moldam as mentes das criaturas que as veneram, os seus poderes também fluem pelas trilhas da floresta, mexendo na terra para revelar novas fontes de poder e assolar qualquer noção de segurança. Com mudanças em praticamente todos os pontos do mapa, um novo tipo de criatura neutra ancestral e um novo conjunto de estruturas aliadas na floresta, há muito o que aprender e explorar.
Gatuno Acólito:
Gatuno Xamã:
Agora ilusões fornecem ouro e experiência